Descripción
Vertical telescopic mast with a jib lets you reach up and over obstacles in tighter spaces than an articulating boom
Non-marking tires and efficient electric power for indoor jobs
25% gradeability for outside work
Fuente de alimentación | |
Baterías | 240 A-h |
Sistema eléctrico | 24 Volts DC |
Datos de desempeño | |
Velocidad de conducción – Plataforma bajada | 5.47 km/h / 3 mph |
Capacidad en pendientes – Tracción en dos ruedas | 25% |
Capacidad de la plataforma | 226.80 kg / 500 lb |
Capacidad de la plataforma – No restringida | 226.80 kg / 500 lb |
Giro | 360 Degrees |
Tipo de giro | No-Continuo |
Radio de giro – Exterior | 2.01 m / 6 ft 7 in. |
Datos dimensionales | |
Espacio libre al suelo | 0.08 m / 3 in. |
Altura de la máquina | 1.99 m / 6 ft 7 in. |
Longitud de la máquina | 2.82 m / 9 ft 3 in. |
Ancho de la máquina | 1.14 m / 3 ft 9 in. |
Dimensión A de la plataforma | 0.74 m / 2 ft 5 in. |
Dimensión B de la plataforma | 0.84 m / 2 ft 9 in. |
Altura de la plataforma | 8.05 m / 26 ft 5 in. |
Oscilación posterior | 0.06 m / 2 in. |
Tamaño de llantas | 125 x 406 no-deja marcas |
Distancia entre ejes | 1.19 m / 3 ft 11 in. |
Especificaciones de alcance | |
Rotación del brazo horizontal | 0 Degrees |
Alcance horizontal | 2.64 m / 8 ft 8 in. |
Altura de la plataforma | 8.05 m / 26 ft 5 in. |
Altura arriba y sobre | 6.6 m / 21 ft 8 in. |
Especificaciones generales | |
Capacidad – Depósito hidráulico | 7 L / 2 gal. |
Peso de la máquina | 3099.85 kg / 6834 lb |