Descripción
Características clave
Desde el piso hasta 41 m (135 pies) en 95 segundos
El acero resistente de 7,031 kg/cm² (100,000 psi) y una capacidad doble de 454/227 kg (1,000/500 lb) le proporcionan capacidad y estabilidad
Fuente de alimentación | |
Alimentación auxiliar | 12 Volts DC |
Capacidad – Tanque de combustible | 117 L / 31 gal. |
Tipo de motor – Diésel – LRC | Deutz TD2011L4 55.9 kW 74.9 hp |
Datos de desempeño | |
Oscilación del eje | 0.3 m / 1 ft |
Velocidad de conducción – Doble tracción (4WD) | 5.20 km/h / 3.23 mph |
Capacidad en pendientes – Doble tracción | 45% |
Capacidad de la plataforma – Restringida | 450 kg / 992 lb |
Capacidad de la plataforma – No restringida | 230 kg / 507 lb |
Giro | 360 Degrees |
Tipo de giro | Continuo |
Radio de giro – Exterior (ejes extendidos) | 5.89 m / 19 ft |
Radio de giro – Exterior (ejes replegados) | 6.86 m / 23 ft |
Datos dimensionales | |
Espacio libre al suelo | 0.3 m / 1 ft |
Altura de la máquina | 3.05 m / 10 ft |
Longitud de la máquina | 14.89 m / 49 ft |
Ancho de la máquina | 2.49 m / 8 ft |
Ancho de la máquina – Ejes extendidos | 3.81 m / 13 ft |
Longitud de la máquina – Durante el transporte | 11.86 m / 39 ft |
Dimensión A de la plataforma | 0.91 m / 3 ft |
Dimensión B de la plataforma | 2.44 m / 8 ft |
Altura de la plataforma | 41.30 m / 135 ft |
Oscilación posterior | 1.68 m / 6 ft |
Tamaño de llantas | 445/50D710 Rellena-con espuma |
Especificaciones de alcance | |
Rotación del brazo horizontal | 180 Degrees |
Alcance horizontal | 24.38 m / 80 ft |
Altura de la plataforma | 41.30 m / 135 ft |
Rotación de brazo vertical | 130 Degrees |
Especificaciones generales | |
Capacidad – Depósito hidráulico | 250 L / 66 gal. |
Presión de apoyo sobre el suelo | 7.52 Kg/cm2 |
Peso de la máquina | 20411 kg / 44999 lb |