Descripción
Características clave
Obtenga el alcance extra y la versatilidad que necesita con la mejor curva de alcance en la industria
Con la estación de trabajo Workstation in the Sky® en los accesorios, tendrá todo lo que necesita para realizar el trabajo
El sistema electrónico de diseño avanzado reduce sus costos aumentando el ahorro de combustible y reduciendo las emisiones
El diseño del brazo QuikStick®patentado de JLG reduce significativamente los tiempos de ciclo de ascenso/descenso
Alcance de primera categoría que permite mejorar la productividad
Opciones de accesorios Workstation in the Sky™ disponibles para ayudar a hacer el trabajo
Fuente de alimentación | |
Alimentación auxiliar | 12 Volts DC |
Capacidad – Tanque de combustible | 151 L / 40 gal. |
Tipo de motor – Diésel – LRC | Deutz D2011L04 w/EGR 46 kW 61.6 hp |
Tipo de motor – Combustible doble | GM Vortec 3000 MPR 61 kW 82 hp |
Datos de desempeño | |
Oscilación del eje | 0.2 m / 8 in. |
Velocidad de conducción – Tracción en dos ruedas (2WD) | 4.80 km/h / 2.98 mph |
Velocidad de conducción – Doble tracción (4WD) | 4.80 km/h / 2.98 mph |
Capacidad en pendientes – Tracción en dos ruedas | 30% |
Capacidad en pendientes – Doble tracción | 45% |
Capacidad de la plataforma – Restringida | 454 kg / 1001 lb |
Capacidad de la plataforma – No restringida | 230 kg / 507 lb |
Giro | 360 Degrees |
Tipo de giro | Continuo |
Radio de giro – Exterior (tracción en dos ruedas) | 6.86 m / 23 ft |
Radio de giro – Exterior (doble tracción) | 4.42 m / 15 ft |
Datos dimensionales | |
Espacio libre al suelo | 0.3 m / 1 ft |
Altura de la máquina | 3 m / 10 ft |
Longitud de la máquina | 11.25 m / 37 ft |
Ancho de la máquina | 2.49 m / 8 ft |
Dimensión A de la plataforma | 0.91 m / 3 ft |
Dimensión B de la plataforma | 2.44 m / 8 ft |
Altura de la plataforma | 24.38 m / 80 ft |
Oscilación posterior | 0.76 m / 2 ft 6 in. |
Tamaño de llantas | 18 x 19.5 Banda ancha de rodamiento con tacos |
Especificaciones de alcance | |
Rotación del brazo horizontal | 0 Degrees |
Alcance horizontal | 16.15 m / 53 ft |
Altura de la plataforma | 24.38 m / 80 ft |
Altura arriba y sobre | 9.78 m / 32 ft |
Rotación de brazo vertical | 0 Degrees |
Especificaciones generales | |
Capacidad – Depósito hidráulico | 261 L / 69 gal. |
Presión de apoyo sobre el suelo | 5.40 Kg/cm2 |
Peso de la máquina | 15558 kg / 34300 lb |