Descripción
Completamente rediseñado, con 80% menos mangueras y accesorios.
Propulsión eléctrica directa de CA para una vida de la batería más larga y más ciclos de servicio.
Brazo telescópico articulado y mástil telescópico vertical
Fuente de alimentación | |
Baterías | 48V – 260 A/h |
Sistema eléctrico | 48 Volts DC |
Datos de desempeño | |
Velocidad de conducción – Plataforma bajada | 5.50 km/h / 3.42 mph |
Capacidad en pendientes – Tracción en dos ruedas | 25% |
Capacidad de la plataforma | 227 kg / 500 lb |
Giro | 360 Degrees |
Tipo de giro | No-Continuo |
Radio de giro – Exterior | 2.60 m / 9 ft |
Datos dimensionales | |
Espacio libre al suelo | 0.08 m / 3 in. |
Altura de la máquina | 1.99 m / 7 ft |
Longitud de la máquina | 3.60 m / 12 ft |
Ancho de la máquina | 1.20 m / 4 ft |
Dimensión A de la plataforma | 0.70 m / 2 ft |
Dimensión B de la plataforma | 1.05 m / 3 ft |
Altura de la plataforma | 9.83 m / 32 ft |
Oscilación posterior | 0.15 m / 6 in. |
Tamaño de llantas | 18 x 7 x 12.12 Non-marking |
Distancia entre ejes | 1.60 m / 5 ft |
Especificaciones de alcance | |
Rotación del brazo horizontal | 0 Degrees |
Alcance horizontal | 4.60 m / 15 ft |
Altura de la plataforma | 9.83 m / 32 ft |
Altura arriba y sobre | 6.95 m / 23 ft |
Rotación de brazo vertical | 120 Degrees |
Especificaciones generales | |
Capacidad – Depósito hidráulico | 15 L / 4 gal. |
Peso de la máquina | 4300 kg / 9480 lb |