Descripción
El mismo 800AJ con eficiente potencia híbrida: los componentes principales como el tren de transmisión, las piezas soldadas y los sistemas hidráulicos son iguales, lo que ayuda a mejorar el costo total de propiedad con partes y servicio común y requerimientos de capacitación menores
Fabricado con el respaldo de 20 años de experiencia – en JLG estamos expandiendo la familia híbrida mientras celebramos dos décadas de experiencia en esta categoría de productos
Desempeño económico: brinda un desempeño equivalente al diésel con mejor economía en el consumo de combustible
Fuente de alimentación | |
Alimentación auxiliar | 12 Volts DC |
Baterías | 12V 205 AH Maintinance free AGM |
Capacidad – Tanque de combustible | 113.56 L / 30 gal. |
Tipo de motor – Diésel | Kubota Tier 4 Final |
Datos de desempeño | |
Oscilación del eje | 0.2 m / 8 in. |
Velocidad de conducción – Plataforma bajada | 4.83 km/h / 3 mph |
Capacidad en pendientes – Doble tracción | 40% |
Capacidad de la plataforma | 226.80 kg / 500 lb |
Giro | 360 Degrees |
Tipo de giro | Continuo |
Radio de giro – Exterior (tracción en dos ruedas) | 6.85 m / 22 ft |
Radio de giro – Exterior (doble tracción) | 4.41 m / 14 ft |
Datos dimensionales | |
Espacio libre al suelo | 0.3 m / 1 ft |
Altura de la máquina | 3 m / 10 ft |
Longitud de la máquina | 11.13 m / 37 ft |
Ancho de la máquina | 2.44 m / 8 ft |
Dimensión A de la plataforma | 0.91 m / 3 ft |
Dimensión B de la plataforma | 2.44 m / 8 ft |
Altura de la plataforma | 24.38 m / 80 ft |
Oscilación posterior | 0.76 m / 2 ft |
Tamaño de llantas | 15-625 Wide Lug Tread |
Distancia entre ejes | 3.04 m / 10 ft |
Especificaciones de alcance | |
Alcance horizontal | 15.80 m / 52 ft |
Altura de la plataforma | 24.38 m / 80 ft |
Altura arriba y sobre | 9.77 m / 32 ft |
Especificaciones generales | |
Capacidad – Depósito hidráulico | 115.83 L / 31 gal. |
Peso de la máquina | 16057.17 kg / 35400 lb |